Fecha de nacimiento: 19 de mayo de 1981
Nacionalidad: Canadiense
Estilo: Wrestling, Muay Thai, Jiu-Jitsu brasileño, Kyokushin y un muy buen boxeo
Peso: 77 kg
Estatura: 1.78
Luchador excelente de la categoría de peso welter y actual poseedor del titulo de campeon en peso welter. Considerado por muchos como el mejor luchador de peso welter del mundo.
Récord
| Resultado | Record | Oponente | Método | Evento | Fecha | Round | Tiempo | Lugar | Notas |
| UFC 154 | 17 de noviembre de2012 | Por el campeonato de UFC de peso welter. | |||||||
| Victoria | 22–2 | Decisión (Unánime) | UFC 129: St-Pierre vs. Shields | 30 de abril de2011 | 5 | 5:00 | Defendió el campeonato de UFC de peso welter. | ||
| Victoria | 21–2 | Decisión (Unánime) | UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2 | 11 de diciembrede 2010 | 5 | 5:00 | Defendió el campeonato de UFC de peso welter; Pelea de la Noche. | ||
| Victoria | 20–2 | Decisión (Unánime) | UFC 111: St.Pierre vs. Hardy | 27 de marzo de2010 | 5 | 5:00 | Defendió el campeonato de UFC de peso welter | ||
| Victoria | 19–2 | Decisión (Unánime) | UFC 100 | 11 de julio de2009 | 5 | 5:00 | Defendió el campeonato de UFC de peso welter. | ||
| Victoria | 18–2 | TKO (Detenida por su equipo) | UFC 94: St Pierre vs Penn 2 | 31 de enero de2009 | 4 | 5:00 | Defendió el campeonato de UFC de peso welter | ||
| Victoria | 17–2 | Decisión (Unánime) | UFC 87: Seek and Destroy | 9 de agosto de2008 | 5 | 5:00 | Defendió el campeonato de UFC de peso welter; Pelea de la Noche. | ||
| Victoria | 16–2 | TKO (Rodillas al cuerpo) | UFC 83: Serra vs. St-Pierre 2 | 19 de abril de2008 | 2 | 4:45 | Ganó el campeonato de UFC de peso welter. | ||
| Victoria | 15–2 | Sumisión técnica (Armbar) | UFC 79: Nemesis | 29 de diciembrede 2007 | 2 | 4:54 | Ganó el campeonato temporal de UFC de peso welter; Sumisión de la Noche. | ||
| Victoria | 14–2 | Decisión (Unánime) | UFC 74: Respect | 25 de agosto de2007 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 13–2 | TKO (Puñetazos) | UFC 69: Shootout | 07 de abril de2007 | 1 | 3:25 | Perdió el campeonato de UFC de peso welter | ||
| Victoria | 13–1 | TKO (Patada alta y codazos) | UFC 65: Bad Intentions | 18 de noviembre de2006 | 2 | 1:25 | Ganó el campeonato de UFC de peso welter. | ||
| Victoria | 12–1 | Decisión (Dividida) | UFC 58: USA vs Canadá | 4 de marzo de2006 | 3 | 5:00 | |||
| Victoria | 11–1 | TKO (Golpes) | UFC 56: Full Force | 19 de noviembre de2005 | 2 | 2:53 | |||
| Victoria | 10–1 | Sumisión (Rear Naked Choke) | UFC 54: Boiling Point | 20 de agosto de2005 | 1 | 4:09 | |||
| Victoria | 9–1 | Decisión (Unánime) | UFC 52: Couture vs Liddell 2 | 16 de abril de2005 | 3 | 5:00 | |||
| Victoria | 8–1 | Sumisión (Kimura) | TKO 19: Rage | 29 de enero de2005 | 1 | 1:52 | |||
| Derrota | 7–1 | Sumision (Armbar) | UFC 50: The War of '04 | 24 de octubrede 2004 | 1 | 4:59 | Pelea por el título UFC de peso welter. | ||
| Victoria | 7–0 | TKO (Golpes) | UFC 48: Payback | 19 de junio de2004 | 1 | 1:42 | |||
| Victoria | 6–0 | Decisión (Unánime) | UFC 46: Supernatural | 31 de enero de2004 | 3 | 5:00 | Debut en UFC | ||
| Victoria | 5-0 | Sumisión (Rear Naked Choke) | TKO 14: Road Warriors | 29 de noviembre de2003 | 1 | 3:40 | |||
| Victoria | 4–0 | TKO (Corte) | UCC 12: Adrenaline | 25 de enero de2003 | 2 | 4:45 | Pelea sin título en juego. | ||
| Victoria | 3–0 | TKO (Codazos) | UCC 11: The Next Level | 11 de octubrede 2002 | 1 | 2:03 | Defendió el campeonato UCC de peso welter | ||
| Victoria | 2–0 | Sumisión (Armbar) | UCC 10: Battle for the Belts 2002 | 15 de junio de2002 | 1 | 3:54 | Ganó el campeonato de UCC de peso welter | ||
| Victoria | 1–0 | TKO (golpes) | UCC 7: Bad Boyz | 25 de enero de2002 | 1 | 4:59 | Debut en AMM |

No hay comentarios:
Publicar un comentario