![]() |
Fecha de nacimiento:14 de abril de 1975 Sao Paulo
Nacionalidad: Brasileño
Estilo: Muay Thai, Taekwondo, Boxeo, Jiu-Jitsu brasileño,
Peso: 83 kilos (variable)
Estatura: 1.88 m
Para muchos el luchador mas completo del mundo, obstenata el reinado mas largo en la historia de la organización UFC y tiene la racha mas larga de victorias 16 victorias y 10 defensas por el titulo clasificado para muchos como el número 1 en peso medio
Estatura: 1.88 m
Para muchos el luchador mas completo del mundo, obstenata el reinado mas largo en la historia de la organización UFC y tiene la racha mas larga de victorias 16 victorias y 10 defensas por el titulo clasificado para muchos como el número 1 en peso medio
| Resultado | Record | Rival | Método | Evento | Fecha | Asalto | Tiempo | Lugar | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 33-4 | TKO | UFC 153 | 13 de Octubre de2012 | 1 | 4:40 | Peso Semi-pesado. | ||
| Victoria | 32-4 | TKO | UFC 148 | 7 de Juliode 2012 | 2 | 1:55 | Defendió el Campeonato peso medio de UFC; KO de la Noche; extiende el récord de defensas del titulo (10). | ||
| Victoria | 31-4 | TKO | UFC 134 | 27 de Agosto de2011 | 2 | 2:04 | Defendió el Campeonato peso medio de UFC; extendió el récord de defensas del título (9). | ||
| Victoria | 30-4 | KO | UFC 126 | 5 de Febrero de2011 | 1 | 3:25 | Defendió el Campeonato peso medio de UFC; KO de la Noche; KO del Año (2011). Extendió el récord de defensas del título (8). Bate el récord de más defensas totales del título. | ||
| Victoria | 29-4 | Sumisión | UFC 117 | 7 de Agosto de2010 | 5 | 3:10 | Defendió el Campeonato peso medio de UFC; Sumisión de la Noche; Pelea de la Noche; Pelea del Año (2010); Bate el récord de más victorias consecutivas (12). | ||
| Victoria | 28-4 | Decisión | UFC 112 | 10 de Abrilde 2010 | 5 | 5:00 | Defendió el Campeonato peso medio de UFC; Bate el récord de más defensas consecutivas del título (6). | ||
| Victoria | 27-4 | KO | UFC 101 | 8 de Agosto de2009 | 1 | 3:23 | Peso Semi-pesado. KO de la Noche; Pelea de la Noche. | ||
| Victoria | 26-4 | Decisión | UFC 97 | 18 de Abrilde 2009 | 5 | 5:00 | Defendió el Campeonato peso medio de UFC. | ||
| Victoria | 25-4 | TKO | UFC 90 | 25 de Octubre de2008 | 3 | 0:39 | Defendió el Campeonato peso medio de UFC. | ||
| Victoria | 24-4 | KO | UFC: Silva vs Irvin | 19 de Juliode 2008 | 1 | 1:01 | Peso Semi-pesado. Irvin dio positivo por sustancias prohibidas después de la pelea. | ||
| Victoria | 23-4 | Sumisión | UFC 82 | 1 de Marzode 2008 | 2 | 4:50 | Defendió el Campeonato peso medio de UFC; Sumisión de la Noche; Pelea de la Noche. | ||
| Victoria | 22-4 | TKO | UFC 77 | 20 de Octubre de2007 | 2 | 1:07 | Defendió el Campeonato peso medio de UFC; KO de la Noche. | ||
| Victoria | 21-4 | TKO | UFC 73 | 7 de Juliode 2007 | 1 | 4:50 | Defendió el Campeonato peso medio de UFC; KO de la Noche. | ||
| Victoria | 20-4 | Sumisión | UFC 67 | 3 de Febrero de2007 | 2 | 2:11 | Lutter falló el peso; pelea sin título en juego. | ||
| Victoria | 19-4 | KO | UFC 64 | 14 de Octubre de2006 | 1 | 2:59 | Ganó el Campeonato peso medio de la UFC; KO de la Noche. | ||
| Victoria | 18-4 | KO | UFC Ultimate Fight Night 5 | 28 de Juniode 2006 | 1 | 0:49 | UFC Debut; KO de la Noche. | ||
| Victoria | 17-4 | KO | Cage Rage 16 | 22 de Abrilde 2006 | 1 | 2:02 | Defendió el campeonato peso medio de Cage Rage. | ||
| Derrota | 16-4 | DQ | Rumble on the Rock 8 | 20 de Enerode 2006 | 1 | 2:23 | Silva fue descalificado por usar un upkick ilegal que hizo que Okami no pudiera continuar. | ||
| Victoria | 16-3 | TKO | Cage Rage 14 | 3 de Diciembrede 2005 | 1 | 4:59 | Defendió el campeonato peso medio de Cage Rage. | ||
| Victoria | 15-3 | TKO | Cage Rage 11 | 30 de Abrilde 2005 | 2 | 3:53 | Defendió el campeonato peso medio de Cage Rage. | ||
| Derrota | 14-3 | Sumisión | PRIDE Shockwave 2004 | 31 de Diciembrede 2004 | 3 | 3:08 | |||
| Victoria | 14-2 | Decisión | Cage Rage 8 | 11 de Septiembrede 2004 | 3 | 5:00 | Ganó el campeonato peso medio de Cage Rage. | ||
| Victoria | 13-2 | Decisión | Gladiator FC: Day 2 | 27 de Juniode 2004 | 3 | 5:00 | |||
| Victoria | 12-2 | TKO | Conquista Fight 1 | 20 de Diciembrede 2003 | 1 | 5:00 | |||
| Derrota | 11-2 | Sumisión | PRIDE 26 | 8 de Juniode 2003 | 1 | 8:33 | |||
| Victoria | 11-1 | KO | PRIDE 25 | 16 de Marzo de2003 | 1 | 6:27 | |||
| Victoria | 10-1 | Decisión | PRIDE 22 | 29 de Septiembrede 2002 | 3 | 5:00 | |||
| Victoria | 9-1 | TKO | PRIDE 21 | 23 de Juniode 2002 | 1 | 1:23 | PRIDE Debut. | ||
| Victoria | 8-1 | Sumisión | Mecca: World Vale Tudo 6 | 31 de Enerode 2002 | 1 | 5:32 | |||
| Victoria | 7-1 | Decisión | Shooto: To The Top 7 | 26 de Agosto de2001 | 3 | 5:00 | Ganó el campeonato peso medio de Shooto. | ||
| Victoria | 6-1 | Sumisión | Mecca: World Vale Tudo 5 | 9 de Juniode 2001 | 1 | 6:17 | |||
| Victoria | 5-1 | Decisión | Shooto: To The Top 2 | 2 de Marzode 2001 | 3 | 5:00 | |||
| Victoria | 4-1 | TKO | Mecca: World Vale Tudo 4 | 16 de Diciembrede 2000 | 1 | 4:35 | |||
| Victoria | 3-1 | TKO | Mecca: World Vale Tudo 2 | 12 de Agosto de2000 | 1 | 1:06 | |||
| Derrota | 2-1 | Decisión | Mecca: World Vale Tudo 1 | 27 de Mayode 2000 | 2 | 10:00 | |||
| Victoria | 2-0 | TKO | Brazilian Freestyle Circuit 1 | 25 de Juniode 1997 | 1 | 25:14 | |||
| Victoria | 1-0 | Sumisión | Brazilian Freestyle Circuit 1 | 25 de Juniode 1997 | 1 | 1:53 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario