Fecha de nacimiento: 19 de julio 1987
Nacionalidad: Estados Unidos
Estilo: Muay Thai y Lucha grecorromana
Peso: 93 kilos variable
Estatura: 1.93m
Actual campeon de peso semipesado, y tambien el campeon mas joven de UFC
| Resultado | Record | Rival | Método | Evento | Fecha | Asalto | Tiempo | Lugar | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 17-1 | Sumisión | UFC 152 | 22 de Septiembrede 2012 | 4 | 0:54 | Defendió el campeonato peso semipesado de UFC; Sumisión de la Noche. | ||
| Victoria | 16-1 | Decisión | UFC 145 | 21 de Abril de2012 | 5 | 5:00 | Defendió el campeonato peso semipesado de UFC. | ||
| Victoria | 15-1 | Sumisión | UFC 140 | 10 de Diciembrede 2011 | 2 | 4:26 | Defendió el campeonato peso semipesado de UFC; Pelea de la Noche. | ||
| Victoria | 14-1 | Sumisión | UFC 135 | 24 de Septiembrede 2011 | 4 | 1:14 | Defendió el campeonato peso semipesado de UFC; Pelea de la Noche. | ||
| Victoria | 13-1 | TKO | UFC 128 | 19 de Marzo de2011 | 3 | 2:37 | Ganó el campeonato semipesado de la UFC. | ||
| Victoria | 12-1 | Sumisión | UFC 126 | 5 de Febrero de2011 | 2 | 4:20 | Sumisión de la Noche. | ||
| Victoria | 11-1 | TKO | UFC Live: Jones vs. Matyushenko | 1 de Agosto de2010 | 1 | 1:52 | |||
| Victoria | 10-1 | TKO | UFC Live: Vera vs. Jones | 21 de Marzo de2010 | 1 | 3:19 | KO de la Noche. | ||
| Derrota | 9-1 | DQ | TUF 10 Finale | 5 de Diciembrede 2009 | 1 | 4:14 | Jones fue descalificado por ilegales "de 6 a 12 golpes con el codo". | ||
| Victoria | 9-0 | Sumisión | UFC 100 | 11 de Julio de2009 | 2 | 2:43 | |||
| Victoria | 8-0 | Decisión | UFC 94 | 31 de Enero de2009 | 3 | 5:00 | |||
| Victoria | 7-0 | Decisión | UFC 87 | 9 de Agosto de2008 | 3 | 5:00 | UFC Debut. | ||
| Victoria | 6-0 | TKO | Battle Cage Xtreme 5 | 12 de Julio de2008 | 2 | 1:58 | Ganó el Campeonato Peso Ligero de USKBA. | ||
| Victoria | 5-0 | KO | World Championship Fighting 3 | 20 de Junio de2008 | 1 | 0:36 | |||
| Victoria | 4-0 | TKO | USFL: War in the Woods 3 | 9 de Mayo de2008 | 1 | 0:14 | |||
| Victoria | 3-0 | Sumisión | Ice Fighter | 25 de Abril de2008 | 1 | 1:15 | |||
| Victoria | 2-0 | KO | Battle Cage Xtreme 4 | 19 de Abril de2008 | 3 | 0:24 | |||
| Victoria | 1-0 | TKO | FFP: Untamed 20 | 12 de Abril de2008 | 1 | 1:32 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario