Fecha de nacimiento: 19 de julio 1987
Nacionalidad: Estados Unidos
Estilo: Muay Thai y Lucha grecorromana
Peso: 93 kilos variable
Estatura: 1.93m
Actual campeon de peso semipesado, y tambien el campeon mas joven de UFC
Resultado | Record | Rival | Método | Evento | Fecha | Asalto | Tiempo | Lugar | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria | 17-1 | Vitor Belfort | Sumisión | UFC 152 | 22 de Septiembrede 2012 | 4 | 0:54 | Toronto,Canada | Defendió el campeonato peso semipesado de UFC; Sumisión de la Noche. |
Victoria | 16-1 | Rashad Evans | Decisión | UFC 145 | 21 de Abril de2012 | 5 | 5:00 | Atlanta, Estados Unidos | Defendió el campeonato peso semipesado de UFC. |
Victoria | 15-1 | Lyoto Machida | Sumisión | UFC 140 | 10 de Diciembrede 2011 | 2 | 4:26 | Toronto,Canada | Defendió el campeonato peso semipesado de UFC; Pelea de la Noche. |
Victoria | 14-1 | Quinton Jackson | Sumisión | UFC 135 | 24 de Septiembrede 2011 | 4 | 1:14 | Denver,Estados Unidos | Defendió el campeonato peso semipesado de UFC; Pelea de la Noche. |
Victoria | 13-1 | Mauricio Rua | TKO | UFC 128 | 19 de Marzo de2011 | 3 | 2:37 | Newark,Estados Unidos | Ganó el campeonato semipesado de la UFC. |
Victoria | 12-1 | Ryan Bader | Sumisión | UFC 126 | 5 de Febrero de2011 | 2 | 4:20 | Las Vegas,Estados Unidos | Sumisión de la Noche. |
Victoria | 11-1 | Vladimir Matyushenko | TKO | UFC Live: Jones vs. Matyushenko | 1 de Agosto de2010 | 1 | 1:52 | San Diego,Estados Unidos | |
Victoria | 10-1 | Brandon Vera | TKO | UFC Live: Vera vs. Jones | 21 de Marzo de2010 | 1 | 3:19 | Broomfield,Estados Unidos | KO de la Noche. |
Derrota | 9-1 | Matt Hamill | DQ | TUF 10 Finale | 5 de Diciembrede 2009 | 1 | 4:14 | Las Vegas,Estados Unidos | Jones fue descalificado por ilegales "de 6 a 12 golpes con el codo". |
Victoria | 9-0 | Jake O'Brien | Sumisión | UFC 100 | 11 de Julio de2009 | 2 | 2:43 | Las Vegas,Estados Unidos | |
Victoria | 8-0 | Stephan Bonnar | Decisión | UFC 94 | 31 de Enero de2009 | 3 | 5:00 | Las Vegas,Estados Unidos | |
Victoria | 7-0 | André Gusmão | Decisión | UFC 87 | 9 de Agosto de2008 | 3 | 5:00 | Minneapolis,Estados Unidos | UFC Debut. |
Victoria | 6-0 | Moyses Gabin | TKO | Battle Cage Xtreme 5 | 12 de Julio de2008 | 2 | 1:58 | Atlantic City,Estados Unidos | Ganó el Campeonato Peso Ligero de USKBA. |
Victoria | 5-0 | Parker Porter | KO | World Championship Fighting 3 | 20 de Junio de2008 | 1 | 0:36 | Wilmington,Estados Unidos | |
Victoria | 4-0 | Ryan Verrett | TKO | USFL: War in the Woods 3 | 9 de Mayo de2008 | 1 | 0:14 | Ledyard,Estados Unidos | |
Victoria | 3-0 | Anthony Pina | Sumisión | Ice Fighter | 25 de Abril de2008 | 1 | 1:15 | Worcester,Estados Unidos | |
Victoria | 2-0 | Carlos Eduardo | KO | Battle Cage Xtreme 4 | 19 de Abril de2008 | 3 | 0:24 | Atlantic City,Estados Unidos | |
Victoria | 1-0 | Brad Bernard | TKO | FFP: Untamed 20 | 12 de Abril de2008 | 1 | 1:32 | Boxborough,Estados Unidos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario