Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 1974
Nacionalidad: Croata
Estilo: Kickboxing, Taekwondo, boxeo y aprendio jiu-jitsu brasileño con Fabricio Werdum
Peso: 107 kilos
Estatura: 1.87m
Fue miembro de un grupo de operaciones especiales de la policía croata, uno de los mejores pateadores del mundo una derecha que manda al hospital y una izquierda que manda al cementerio. Sufrio una grave lesión en UFC
Récord en Artes Marciales Mixtas
27 Victorias - 10 Derrotas - 2 Empates - 1 Sin resultado
[editar]Récord en K-1
19 Victorias - 7 Derrotas
Resultado | Record | Rival | Método | Evento | Fecha | Asalto | Tiempo | Lugar | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria | 19-7 | Randy Blake | Decisión | K-1 World Grand Prix 2012 in Tokyo Final 16 | 14 de octubre de 2012 | 3 | 3:00 | Tokio, Japón | |
Victoria | 18-7 | Loren Javier Jorge | KO | K-1 World MAX 2012 World Championship Tournament Final 16 | 27 de mayo de 2012 | 2 | 2:23 | Madrid, España | |
Victoria | 17-7 | Ray Sefo | Decisión | K-1 Final Fight | 10 de marzo de 2012 | 3 | 3:00 | Zagreb, Croacia | |
Victoria | 16-7 | Bob Sapp | KO | Saitama Grand Prix 2003 | 30 de abril de 2003 | 1 | 0:26 | Saitama, Japón | |
Victoria | 15-7 | Remy Bonjasky | TKO | Fukuoka Grand Prix 2002 | 14 de julio de 2002 | 2 | 2:06 | Fukuoka, Japón | |
Victoria | 14-7 | Mark Hunt | Decisión | Nagoya Grand Prix 2002 | 3 de marzo de 2002 | 5 | 3:00 | Nagoya, Japón | |
Victoria | 13-7 | Ryushi Yanagisawa | TKO | Rising 2002 | 27 de enero de 2002 | 1 | 2:44 | Shizuoka, Japón | |
Derrota | 12-7 | Michael McDonald | TKO | Melbourne Grand Prix 2001 | 16 de junio de 2001 | 1 | 1:24 | Melbourne, Australia | |
Victoria | 12-6 | Peter Aerts | Decisión | Gladiators 2001 | 17 de marzo de 2001 | 5 | 3:00 | Yokohama, Japón | |
Victoria | 11-6 | Tatsufumi Tomihara | KO | Rising 2001 | 30 de enero de 2001 | 2 | 2:55 | Matsuyama, Japón | |
Derrota | 10-6 | Ernesto Hoost | TKO | World Grand Prix Final 2000 | 10 de diciembre de 2000 | 6 | 3:00 | Tokio, Japón | |
Derrota | 10-5 | Mike Bernardo | TKO | Fukuoka Grand Prix 2000 | 9 de octubre de 2000 | 1 | 1:07 | Fukuoka, Japón | |
Victoria | 10-4 | Hiromi Amada | Decisión | Fukuoka Grand Prix 2000 | 9 de octubre de 2000 | 3 | 3:00 | Fukuoka, Japón | |
Victoria | 9-4 | Glaube Feitosa | Decisión | Fukuoka Grand Prix 2000 | 9 de octubre de 2000 | 3 | 3:00 | Fukuoka, Japón | |
Victoria | 8-4 | Stuart Green | TKO | European Grand Prix 2000 | 1 de septiembre de 2000 | 2 | 2:51 | Zagreb, Croacia | |
Derrota | 7-4 | Andy Hug | Decisión | Fight Night 2000 | 3 de junio de 2000 | 5 | 3:00 | Zurich, Suiza | |
Victoria | 7-3 | Hiromi Amada | TKO | Burning 2000 | 19 de marzo de 2000 | 4 | 2:51 | Yokohama, Japón | |
Derrota | 6-3 | Ernesto Hoost | KO | World Grand Prix Final 1999 | 5 de diciembre de 1999 | 2 | 1:13 | Tokio, Japón | |
Victoria | 6-2 | Sam Greco | TKO | World Grand Prix Final 1999 | 5 de diciembre de 1999 | 2 | 2:50 | Tokio, Japón | |
Victoria | 5-2 | Musashi | TKO | World Grand Prix Final 1999 | 5 de diciembre de 1999 | 3 | 1:09 | Tokio, Japón | |
Victoria | 4-2 | Mike Bernardo | TKO | World Grand Prix 1999 Opening | 5 de octubre de 1999 | 1 | 1:20 | Osaka, Japón | |
Derrota | 3-2 | Xhavit Bajrami | Decisión | Braves 1999 | 20 de junio de 1999 | 6 | 3:00 | Fukuoka, Japón | |
Victoria | 3-1 | Ricky Nickolson | KO | Braves 1999 | 20 de junio de 1999 | 1 | 1:20 | Fukuoka, Japón | |
Victoria | 2-1 | Jan Nortje | KO | Revenge 4 | 25 de abril de 1999 | 4 | 1:58 | Yokohama, Japón | |
Derrota | 1-1 | Ernesto Hoost | KO | World Grand Prix Final 1996 | 6 de mayo de 1996 | 3 | 1:27 | Yokohama, Japón | |
Victoria | 1-0 | Jérôme Le Banner | Decisión | World Grand Prix 1996 Opening | 10 de marzo de 1996 | 5 | 3:00 | Yokohama, Japón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario